大阪市此花区西九条2丁目 木造ハイツ
木造ハイツ 表面利回り6%(R4年9月完成済み。)
販売価格 | 1億3,780万円 利回り6% |
---|---|
所在地 | 大阪市此花区西九条2丁目 |
沿線・駅 | JR環状線「西九条駅」徒歩1分 阪神線「西九条駅」徒歩1分 |
土地面積 | 150.25㎡ |
間取り | 1K×3室 1LDK×6室 |
建物面積 | 336.89㎡ |
大阪市淀川区塚本5丁目 木造ハイツ
木造ハイツ 表面利回り6%(R3年6月完成済み)
販売価格 | 1億6,220万円 利回り6% |
---|---|
所在地 | 大阪市淀川区塚本5丁目 |
沿線・駅 | JR神戸線「塚本駅」徒歩9分 |
土地面積 | 216.3㎡ |
間取り | 1K×3室 1LDK×9室 |
建物面積 | 415㎡ |
枚方市田宮本町 新築木造ハイツ
新築木造ハイツ 表面利回り6.7%(画像は弊社施工の別の現場です。イメージとして扱い下さい。)
販売価格 | 1億8,800万円 利回り6.7% |
---|---|
所在地 | 枚方市田宮本町 |
沿線・駅 | 京阪本線「枚方市駅」徒歩13分 |
土地面積 | 344.1㎡ |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 556.13㎡ |
大阪市旭区赤川3丁目 新築木造ハイツ
新築木造ハイツ 表面利回り6.6%(画像は弊社施工の別の現場です。イメージとして扱い下さい。)
販売価格 | 1億6,745万円 利回り6.6% |
---|---|
所在地 | 大阪市旭区赤川3丁目 |
沿線・駅 | JRおおさか東線「城北公園通駅」徒歩4分 |
土地面積 | 236.84㎡ |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 471.15㎡ |
茨木市中穂積2丁目 新築木造ハイツ A号地
新築木造ハイツ 表面利回り6.52%(画像は弊社施工の別の現場です。イメージとして扱い下さい。)
販売価格 | 2億1,500万円 利回り6.52% |
---|---|
所在地 | 茨木市中穂積2丁目 |
沿線・駅 | JR京都線「茨木駅」徒歩13分 |
土地面積 | 303.2㎡ |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 623.26㎡ |
茨木市中穂積 新築木造ハイツ B号地
新築木造ハイツ 表面利回り6.52%(画像は弊社施工の別の現場です。イメージとして扱い下さい。)
販売価格 | 2億1,500万円 利回り6.52% |
---|---|
所在地 | 茨木市中穂積2丁目 |
沿線・駅 | JR京都線「茨木」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 303.19㎡ |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 634.96㎡ |
東大阪市柏田本町 新築木造ハイツ 2号地
新築木造ハイツ 表面利回り6.8%(画像は弊社施工の別の現場です。イメージとして扱い下さい。)
販売価格 | 1億5,450万円 利回り6.8% |
---|---|
所在地 | 東大阪市柏田本町 |
沿線・駅 | JRおおさか東線「長瀬駅」徒歩6分 |
土地面積 | 283.67㎡ |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 538.44㎡ |
東大阪市柏田本町 新築木造ハイツ 1号地
新築木造ハイツ 表面利回り6.8%(画像は弊社施工の別の現場です。イメージとして扱い下さい。)
販売価格 | 1億9,320万円 利回り6.8% |
---|---|
所在地 | 東大阪市柏田本町 |
沿線・駅 | JRおおさか東線「長瀬駅」徒歩6分 |
土地面積 | 346.77㎡ |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 672.21㎡ |
豊中市利倉東1丁目 新築木造ハイツ
新築木造ハイツ 表面利回り6.8%(画像は弊社施工の別の現場です。イメージとして扱い下さい。)
販売価格 | 2億3,110万円 利回り6.8% |
---|---|
所在地 | 豊中市利倉東1丁目 |
沿線・駅 | 阪急宝塚線「曽根駅」徒歩13分 |
土地面積 | 414.46㎡ |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 762.6㎡ |
高槻市富田町6丁目 新築木造ハイツ
新築木造ハイツ 表面利回り6.7%(画像は弊社施工の別の現場です。イメージとして扱い下さい。)
販売価格 | 2億840万円 利回り6.75% |
---|---|
所在地 | 高槻市富田町6丁目 |
沿線・駅 | 阪急京都線「富田駅」徒歩10分 JR京都線「摂津富田駅」徒歩13分 |
土地面積 | 391.54㎡ |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 610.17㎡ |